Nette
Medlemsnummer: 559873
KontaktDu skal være tilmeldt som producent for at kunne kontakte vores medlemmer. Tilmeld producent Hvis du har spørgsmål - Kontakt os Luk |
Køn: Kvinde Alder: 55 år Visuel alder: 58-64 Højde: 168 cm Vægt: 54 kg |
Hårfarve: Blond Øjenfarve: Blå Dialekter: ja Har kørekort: Ja |
Sprog:
Norsk | Rimelig |
Svensk | Rimelig |
Engelsk | Flydende |
Dansk | Flydende |
Erfaring: | |
Statist | Meget |
Skuespiller | Meget |
Model | Meget |
Voiceover | Middels |
Publikum | Mycket |
Eventpersonale | Meget |
Erfaring/tidligere roller
Produktion | Rolle | Arbejdsfunktion | Arbejdsgiver | Årstal |
Friheden Tv serie | Statist | ModeShow | TV3 | 2020 |
SofieBadet | Statist | Bade gæst | Hjemmeside | 2019 |
Reklame for Barberblade | Statist | Konen | You Tube | 2019 |
Teknologisk Institut | Statist | Kursist | You Tube | 2019 |
Reklame for Cocio | Statist | Biograf gæst | 2019 | |
Mørke skyer | Statist | Pet agent | 2019 | |
Sygeplejeskolen | Statist | Patient | TV2 | 2019 |
Danmarks Indsamling | Statist | Som læge | DR 1 | 2019 |
Føtex Reklame | Statist | Kunde i butik | Octoopuss | 2019 |
Comwell Reklame | Statist | Gæst på hotellet | Shoot Happens | 2019 |
Giseltagningen | Statist | Billist | Kanal 5 | 2018 |
Film En helt almindelig familie: | Rolle | Serveringsdame | Misofilm | 2018 |
Reklame for Liarsen Watches | Statist | Bryllupsgæst | YouTube | 2018 |
Tv Serie Friheden | Statist | Receptions gæst | TV2 | 2018 |
Tv serie Sygeplejeskolen | Statist | Patient | TV2 | 2018 |
Den som dræber | Statist | Presse fotograf | TV2 | 2018 |
Film af Lone Scherfig | Statist | Handlende | Nordisk Film | 2018 |
LO Reklame | Statist | Handlende | Uitch i Scratch | 2018 |
Unibet Reklame | Statist | Fodboldfan | Unibet | 2018 |
Reklame for ford | Rolle som Bimbo | Kærste | Ford | 2018 |
I Sverige og lave bet 65 reklame | Statist | Tog Passagere | YouTube | 2018 |
Tv Serie Friheden | Statist | Kontormedarbejder | Tv2 | 2018 |
Ditto Og Louise | Statist | Gæst | Film | 2018 |
Dansk Hørecenter | Rolle | Kunde i budtikken | 2018 | |
I Sverige og lave Reklame for Vodka firma The Absolut Company | Statist med rolle | Arbejder på fabrik | Alle former for medier | 2017 |
Reklame for Chobani | Statist | På indkøb for Yoghurt t | 2017 | |
Reklame for diabetes NovoNordisk | Statist | Shopper sundt | 2017 | |
Reklame for McDonald's | Statist | Spise gæst | Spoiler Productions | 2017 |
Reklame for Danske spil | Statist | Rolle som spiller | Tv2 | 2017 |
TV | Rolle | Inger Støgberg Revygalla | Charli | 2017 |
TV Serie GreyZone | Statist | Lufthavnes Passagere | Cosmo Film | 2017 |
Kriger | Statist | Begravelse gæst | Tv2 | 2017 |
Reklame for Oticon | Statist | Cafe gæst | Oticon | 2017 |
Film Il premio | Rolle | Nobel pris modtagers kone | MarlowFilm | 2017 |
Reklame Dansk HøreCenter | Rolle med replik | Havnegæst | TV2 | 2017 |
Sprinter Galore | Statist med rolle | Sygplejske | 2017 | |
IF Forsikring | Statist | Arbejder i IF | 2017 | |
VolVo reklame | Statist | Festgæst | VolVo | 2017 |
Aqua D'or reklame | Statist | Kassedame | 2017 | |
’Herrens Veje | Statist | Medarbejder i virksomhed | DR1 | 2017 |
Teknologisk Institut | Model | Kursister | YouTube | 2017 |
Dansk Forening For Reklamefilm | Model for Ishøj Center | Mormor | 2017 | |
Danmarks Indsamling | Statist | Kirkegænger | DR1 | 2017 |
Gisseltageningen | Statist | Bar gæst | Kanal 5 | 2017 |
Reklame CIRCLE K | Statist | I butikken | Under Jorden. | 2017 |
Rita | Rolle med replik | Fest glad | Tv2 | 2017 |
I 'Kærlighed og andre katastrofer | Statist | Spiller læge | 2016 | |
Danske spil | Statist | Indkøber | Danske spil | 2016 |
Spies Reklame | Statist | Begravelse gæst | Spies | 2016 |
ZULU COMEDY GALLA | Statist | Galari gæst | Zulu | 2016 |
danmarke Bedste Maskot | Statist | Borgmester kone | DR3 | 2016 |
Smid tøjet | Statist | Frisør kunde | TV2 | 2016 |
Vodafone | Statist | Børgsmægler | 2016 | |
Reklame Casino | Skuespiller | Skuespiller | Casino | 2015 |
Menu Reklame | Skuespiller | Skuespiller | Bacon | 2015 |
Knæk Cancer | Statist | Statist | Tv2 | 2015 |
Spies Reklame | Bedstemor | Bedstemor | Spies | 2015 |
Reklame Mini Cooper Bil | Skuespiller | Skuespiller | 2015 | |
Klassefesten 3 | Skuespiller | Skuespiller | Nordisk film | 2015 |
Reklame Magasin | Statist | Statist | Tv2 | 2015 |
Reklame ÝouSee | Statist | Statist | YouSee | 2015 |
Reklame Danland | Skuespiller | Skuespiller | Danland.dk | 2015 |
Gerningsstedet | Kustode Lis | Skuespiller | Tv2 | 2015 |
Superbrugsen Reklame | Statist | Skuespiller | Tv2 | 2015 |
The Danish Girl | Statist | Fernisering flotte dame | Tom Hooper | 2015 |
Broen 2 | Statist | ferniserings gæst | DR | 2015 |
KOLLEKTIVET | Statist | Fest gæst | Zentropas | 2014 |
BRITISK TV SERIE WALLANDER | Receptionsnist | Rolle med Kenneth Branagh | BBC | 2014 |
Reklame film for Swipp | Statist | Junslist | 2014 | |
Reklame for Swipp | Statist med rolle | I swinger klub | 2014 | |
Sommer 92 | Statist | Ven til Richard med replik | 2014 | |
Film Klovnen 2 | Statist | I et supermarkede | 2014 | |
Reklamefilm for Dansk Industri | Statist med replik og rolle | Business Kvinde | Chimmey Produktion | 2014 |
Knæk Cancer | Statist | Galla gæst | TV2 | 2014 |
Badehotellet | Statist med replik og rolle | Handlende gæst | SF Film | 2014 |
Papirsflyver | Statist | Bedste til skole fest | 2014 | |
Reklame film | Statist | Bedste | Eovendo | 2014 |
Oddset Reklame | Statist | Fodbold fane | DR1 | 2014 |
Danica Reklame | Statist | Bryllups gæst | 2014 | |
DItte & Louise | Statist | Fødselsdags gæst | DR1 | 2014 |
Codan Reklame | Statist med rolle | i hjemmet | DR1 | 2014 |
Min søsters børn | Statist | Bussins kvinde | 2014 | |
Min søstersbørn | Statist | Loppemarkede sælger | 2014 | |
’Herrens Veje | Statist | Medarbejder i virksomhed | DR1 | 2017 |
Fare til fire | Statist med rolle og replik | Samtale med nabo | 2014 | |
Fare til Fire | Statist | I nabo krig | 2014 | |
Versus Quizshow | Holdkaptajn | Holdkaptajn | DR | 2014 |
DItte & Louise | Statist | Med rolle | DR1 | 2014 |
Teenland | Statist | Sygeplejerske | Teenland | 2014 |
Banken | Statist | Bank ansat | DR1 | 2014 |
En rigtig kvinde | Statist | Var dommer | 2014 | |
Lang historie kort | Statist | Bryllupsgæst | Misofilm | 2014 |
Lang historie kort | Statist | Receptions gæst med replik | Misofilm | 2014 |
Partiets mand | Statist | Politikker | DR 2 | 2014 |
Bankedrot | Rolle | Mor til indsat | DR1 | 2014 |
Bedraget | Statist | Forretningskvinde | DR1 | 2014 |
Best Frinds forever | Skuespiller med rolle | Eurovision gæst | Zulu | 2014 |
Eurovision Song Contest 2014 | Statist | I green rom som sanger | DR1 | 2014 |
Fridthjor | Statist | Presse/politikker | Fridthjor film | 2014 |
Masterchef | Stastist | Spise gæst | TV3 | 2014 |
BEST FRIENDS FOREVER | Skuespiller med rolle | Sølvbrud | Zulu | 2014 |
Radiator | Skuespiller med rolle | Bowling ven | Anywhere Productions | 2014 |
1st Modelbooking | Model | Cat walk | 1st Modelbooking | 2014 |
Afgangs film WOW | Rolle | Som mor | Manus | 2014 |
Familien Jul | Statist | Nysgerrie nabo | DR1 | 2014 |
Eurovision Song Contest 2014 | Stati | Bryllups gæst/bedstemor | DR1 | 2014 |
kortfilmen Bonne Année | Statist | Ægtepar der holder nytårsaften | Den Danske Filmskole | 2014 |
Mensker bliver spist | Statist med rolle | Gadefest deltager | Erik Clausen | 2014 |
Kortfilm | Statist | Gæst på Bakken | Den Danske Filmskole | 2014 |
Anden sæson af Dicte | Statist | I drive In Bio | TV2 | 2014 |
Reklamefilm for Oreo kiks | Rolle med replik | Spiller mor | balloonfilm | 2014 |
Fridthjof | Statist | Politikker | Fridthjof Film | 2014 |
Love Will find You | Statist | Bryllups gæst | 2014 | |
Inderste inde | Statist/Rolle | Sygeplejeske | Reel Passion Film | 2014 |
Wella | Cat Walk | 100 Kendte frisør | Hotel Kirstine | 2014 |
Julekalender 2014 | Rolle med replik | Mødes med venner | DR1 | 2014 |
Codan | Statist | Business woman | Codan | 2014 |
Anthon Berg Chokolade reklamefilm | Kysse rolle | Valentine's Day forelsked par | Essencius | 2014 |
Afvej | Statist | Sygeplejerske | Dask | 2014 |
The Team | Statist | Sygeplejerske | Nordisk Film | 2014 |
TDC | Statist | Reklame gæst | TDC | 2014 |
Fasandræberne | Statist | Receptions gæst | Zentropas Studie | 2013 |
Torben Wiese's | Statist | Grosist med rolle | Dansk Byggeri | 2014 |
Anden sæson af Dicte | Statist | Galle gæst | TV2 | 2014 |
En Chance til | Rolle | Civil politi assistent | Zentropas | 2014 |
Polterabend | Rolle | Forføre gæst | Privat | 2014 |
Julekalenderen 2014 | Statist | På juleindkøb | DR1 | 2013 |
Julekalender 2014 | Statist | På juleindkøb | DR1 | 2013 |
TV2 De kongelige øjeblikke | statist | Gæst i det store øjeblik | TV2 | 2013 |
Michael Meyerheim*show | Statist | Juleshows gæst | Zulu | 2013 |
SJIT Happens | Statist | Casino gæst | Zulu | 2013 |
Skole | Uddannelse | Årstal fra | Årstal til |
Sælger | Xerox | 1989 | 2006 |
Khb | Frisør | 1975 | 1978 |
Værløse | 10 Klasee | 1967 | 1975 |
Billeder
Like os på Facebook
Kontakt
Statist.no
Statist.se
Statist & Extras SEC | Denne side anvender cookies | Forretningsbetingelser | Privatindstillinger